7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
51 (13) 1250 Pfeilsticker, Daniel (GER) M35 00:41:08 01:27:24 01:28:12 02:55:45 02:55:37
52 (11) 1420 Hecker, Lorenz (GER) M40 00:42:19 01:27:47 01:28:13 02:56:08 02:56:00
53 (5) 1618 Baumm, Roland (GER) M50 00:40:06 01:26:36 01:29:48 02:56:29 02:56:24
54 (14) 1581 Wilkes, Thorsten (GER) M35 00:40:38 01:26:38 01:30:03 02:56:49 02:56:42
55 (9) 2339 Bankner, Falk (GER) MHK 00:38:55 01:22:13 01:34:40 02:56:57 02:56:54
56 (12) 4763 Grande, Thomas (GER) M40 00:39:17 01:25:16 01:31:45 02:57:06 02:57:01
57 (13) 1484 Franz, Jürgen (GER) M40 00:40:38 01:26:16 01:30:51 02:57:12 02:57:08
58 (14) 2433 Loehndorf, Thomas (GER) M40 00:40:29 01:26:54 01:30:16 02:57:18 02:57:11
59 (5) 4771 Stasch, Robert (GER) M45 00:39:40 01:24:28 01:32:53 02:57:25 02:57:22
60 (15) 183 Münster, Martin (GER) M35 00:41:31 01:27:09 01:30:33 02:57:54 02:57:42
61 (16) 77 Körbs, Joe (GER) M35 00:40:42 01:26:04 01:31:52 02:58:00 02:57:57
62 (10) 2379 Schmitz, Ruben (GER) MHK 00:42:14 01:29:15 01:28:44 02:58:11 02:57:59
63 (17) 1425 Nießen, Jochen (GER) M35 00:41:07 01:27:43 01:30:19 02:58:09 02:58:02
64 (18) 3109 Bünning, Michael M35 00:41:25 01:27:57 01:30:06 02:58:16 02:58:04
65 (6) 2026 Rainer, Risthaus (GER) M45 00:40:13 01:26:56 01:31:25 02:58:29 02:58:22
66 (6) 1530 Schuh, Heinz (GER) M50 00:42:18 01:29:18 01:29:06 02:58:35 02:58:25
67 (19) 1145 Dr Hartung, Thomas (GER) M35 00:41:03 01:27:41 01:31:06 02:58:56 02:58:47
68 (2) 4750 Flach, Gerhard (GER) M55 00:42:16 01:29:14 01:29:38 02:59:04 02:58:52
69 (15) 199 Fries, Jürgen (GER) M40 00:40:27 01:26:34 01:32:21 02:59:25 02:58:55
70 (12) 1255 Grote, Olaf (GER) M30 00:41:03 01:27:35 01:31:20 02:59:09 02:58:56
71 (7) 4854 Dr. Gawlik, Arnold (GER) M45 00:41:08 01:27:53 01:31:05 02:59:04 02:58:58
72 (20) 2264 Lüttgen, Jörg (GER) M35 00:42:18 01:29:19 01:29:39 02:59:07 02:58:59
73 (16) 1959 Kraneis, Wulf (GER) M40 00:40:15 01:25:34 01:33:33 02:59:42 02:59:07
74 (13) 2397 GOMEZ OÑA, JOSE RAMON (ESP) M30 00:42:15 01:29:14 01:29:54 02:59:20 02:59:09
75 (17) 2082 Moch, Andreas (GER) M40 00:42:14 01:29:12 01:30:00 02:59:27 02:59:12
76 (18) 1702 Wagner, Helmut (GER) M40 00:41:06 01:27:26 01:31:59 02:59:32 02:59:26
77 (21) 2236 Seiler, Samuel (GER) M35 00:41:55 01:28:57 01:30:31 03:00:01 02:59:28
78 (11) 18 Langfeld, Robert (GER) MHK 00:42:16 01:29:16 01:30:16 02:59:43 02:59:33
79 (8) 3172 Pietsch, Jörg (GER) M45 00:41:43 01:28:33 01:31:01 02:59:47 02:59:34
80 (22) 4838 Hoeing, Bernd (GER) M35 00:41:19 01:28:30 01:31:11 02:59:54 02:59:41
81 (19) 2871 Hilbert, Helmut (GER) M40 00:42:17 01:29:16 01:30:26 02:59:53 02:59:43
82 (9) 2173 Cramer, Friedel (GER) M45 00:40:54 01:27:07 01:32:43 03:00:35 02:59:50
83 (20) 4650 Wolter, Michael (GER) M40 00:42:12 01:29:13 01:30:46 03:00:16 03:00:00
84 (7) 4772 Wagner, Erwin (GER) M50 00:40:54 01:27:44 01:32:19 03:00:09 03:00:04
85 (12) 19 Ehlers, Max (GER) MHK 00:42:20 01:29:24 01:30:41 03:00:13 03:00:05
86 (10) 3469 Büchner, Jörg M45 00:42:09 01:29:21 01:30:45 03:00:15 03:00:07
87 (21) 2610 Wilde, Thomas (GER) M40 00:39:03 01:23:41 01:36:34 03:00:19 03:00:16
88 (22) 2707 Romanov, Juri (RUS) M40 00:42:26 01:29:26 01:30:55 03:00:21 03:00:21
89 (8) 1203 Carstensen, Herbert (GER) M50 00:42:17 01:29:17 01:31:18 03:00:46 03:00:35
90 (14) 2277 Van Leuck, Thomas (GER) M30 00:42:51 01:30:55 01:30:03 03:01:06 03:00:58
91 (11) 1191 Dünner, Joachim (GER) M45 00:42:48 01:29:54 01:31:08 03:01:25 03:01:02
92 (23) 1087 Knau, Gerd-Peter (GER) M40 00:42:21 01:29:19 01:31:51 03:01:18 03:01:11
93 (23) 2888 Stoppenbach, Dietmar (GER) M35 00:42:30 01:29:10 01:32:09 03:01:30 03:01:20
94 (24) 2726 Mockenhaupt, Armin (GER) M40 00:42:17 01:29:14 01:32:07 03:01:32 03:01:21
95 (24) 1947 Bittermann, Andreas (GER) M35 00:43:14 01:30:08 01:31:31 03:01:50 03:01:40
96 (12) 2908 Kahlmeier, Frank (GER) M45 00:43:42 01:31:38 01:30:11 03:01:56 03:01:49
97 (13) 4884 Scheid, Werner (GER) M45 00:39:04 01:25:32 01:36:24 03:01:58 03:01:57
98 (25) 1774 Gritzan, Guido (GER) M40 00:40:39 01:26:57 01:35:02 03:02:04 03:02:00
99 (25) 4814 Termühlen, Renee (GER) M35 00:42:46 01:30:26 01:31:50 03:02:20 03:02:16
100 (14) 2436 Bippus, Jürgen (GER) M45 00:40:59 01:27:32 01:34:59 03:02:47 03:02:32
[<] [1] [2] [3] [4] ... [35] [>]
[neue Suche]